打开App
封面图
360P
打开西瓜视频,看完整高清内容
经济日报头像
经济日报
1381万粉丝1799视频
关注

数说经济|7月份CPI同比下降0.3%,物价走势拐点到了吗?

原创10万次播放2023-08-14发布

经济日报 | 数说经济
23/78

数说经济|旅游消费订单翻倍增长,释放消费潜力还得有钱有闲App02:32
数说经济|旅游消费订单翻倍增长,释放消费潜力还得有钱有闲
数说经济|7月份CPI同比下降0.3%,物价走势拐点到了吗?App02:08
播放中
数说经济|7月份CPI同比下降0.3%,物价走势拐点到了吗?
数说经济|同比增长20.3%,服务零售额首次发布有何深意?App02:12
数说经济|同比增长20.3%,服务零售额首次发布有何深意?
数说经济 | 连续3个月回升,制造业PMI释放什么信号?App02:07
数说经济 | 连续3个月回升,制造业PMI释放什么信号?
数说经济 | 老年人口达2.8亿,银发经济蕴含多大潜力?App02:11
数说经济 | 老年人口达2.8亿,银发经济蕴含多大潜力?
数说经济 | 解码“民企500强”,有体量更要有质量。App02:24
数说经济 | 解码“民企500强”,有体量更要有质量。
数说经济 | 近5年最火“十一”将至?天量数字背后是“诗和远方”App02:03
数说经济 | 近5年最火“十一”将至?天量数字背后是“诗和远方”
数说经济 | 亚运吸引游客2000万+,赛事流量如何变发展增量?App01:53
数说经济 | 亚运吸引游客2000万+,赛事流量如何变发展增量?
数说经济 | 人均仅为世界平均水平35%,水资源短缺如何解?App02:17
数说经济 | 人均仅为世界平均水平35%,水资源短缺如何解?
数说经济 |十年累计超3400亿美元,中欧班列“带货”能力有多强?App02:08
数说经济 |十年累计超3400亿美元,中欧班列“带货”能力有多强?
数说经济 | 前三季度GDP同比增5.2%,这个增速是高还是低?App02:16
数说经济 | 前三季度GDP同比增5.2%,这个增速是高还是低?
数说经济 | 西藏海南领跑,地区经济三季报有何新动向?App02:27
数说经济 | 西藏海南领跑,地区经济三季报有何新动向?
数说经济 | 企业利润回升,制造业PMI回落,一升一落的背后是什么App02:13
数说经济 | 企业利润回升,制造业PMI回落,一升一落的背后是什么
数说经济|资源型城市经济总量近30万亿元,破解资源诅咒靠什么?App02:18
数说经济|资源型城市经济总量近30万亿元,破解资源诅咒靠什么?
数说经济 | 前10个月投资同比增2.9%,稳投资不是走老路App02:22
数说经济 | 前10个月投资同比增2.9%,稳投资不是走老路
数说经济 | 超500家中外企业参展,链博会是个什么会?App02:20
数说经济 | 超500家中外企业参展,链博会是个什么会?
数说经济 | 约5000个社区试点,家门口楼底下将嵌入哪些服务?App02:22
数说经济 | 约5000个社区试点,家门口楼底下将嵌入哪些服务?
数说经济 | 连续处于55%以上,预期指数透露什么信号?App02:13
数说经济 | 连续处于55%以上,预期指数透露什么信号?
数说经济 | 多个指标创历史新高,2023中国经济怎么看?App02:25
数说经济 | 多个指标创历史新高,2023中国经济怎么看?
数说经济 | 高技术产业投资两位数增长,新质生产力新在哪里?App01:55
数说经济 | 高技术产业投资两位数增长,新质生产力新在哪里?
数说经济 |长三角区域发展指数年均提高4.2 包邮区好邻居变一家人App02:28
数说经济 |长三角区域发展指数年均提高4.2 包邮区好邻居变一家人
数说经济丨冰天雪地成金山银山 这个冬天为啥“尔滨”最热?App02:17
数说经济丨冰天雪地成金山银山 这个冬天为啥“尔滨”最热?
数说经济丨两年客流超2000万!我国首条民营控股高铁探索新模式App02:33
数说经济丨两年客流超2000万!我国首条民营控股高铁探索新模式
数说经济|2023年中国GDP同比增长5.2%数说高质量发展的动力和活力App02:30
数说经济|2023年中国GDP同比增长5.2%数说高质量发展的动力和活力
数说经济丨40天90亿人次!史上最忙春运来了App02:27
数说经济丨40天90亿人次!史上最忙春运来了
数说经济 | 中国“万亿之城”增至26个!App02:38
数说经济 | 中国“万亿之城”增至26个!
数说经济|节日消费折射经济活力App02:20
数说经济|节日消费折射经济活力
数说经济|解读假日经济的消费密码App02:07
数说经济|解读假日经济的消费密码
数说经济|打造物流降成本升级版App02:12
数说经济|打造物流降成本升级版
数说经济 | 万亿级市场空间!新一轮“以旧换新”新在哪里?App02:21
数说经济 | 万亿级市场空间!新一轮“以旧换新”新在哪里?
前两个月数据“超预期”,中国经济开年报释放什么信号?App02:04
前两个月数据“超预期”,中国经济开年报释放什么信号?
相关推荐
评论 1