打开App
封面图
360P
打开西瓜视频,看完整高清内容
北京科技报头像
北京科技报
27万粉丝978视频
关注

首都科学讲堂丨我们到火星去干什么(下)

原创2530次播放2020-12-14发布

《首都科学讲堂》系列讲座
145/340

首都科学讲堂丨我们到火星去干什么(上)App38:20
首都科学讲堂丨我们到火星去干什么(上)
首都科学讲堂丨我们到火星去干什么(下)App44:22
播放中
首都科学讲堂丨我们到火星去干什么(下)
首都科学讲堂 | 改变世界的量子科技 第一讲App21:38
首都科学讲堂 | 改变世界的量子科技 第一讲
首都科学讲堂 | 改变世界的量子科技 第二讲App23:35
首都科学讲堂 | 改变世界的量子科技 第二讲
首都科学讲堂 | 改变世界的量子科技 第三讲App23:19
首都科学讲堂 | 改变世界的量子科技 第三讲
首都科学讲堂 | 改变世界的量子科技 第四讲App40:04
首都科学讲堂 | 改变世界的量子科技 第四讲
首都科学讲堂 | 核电流言知多少?第一讲App20:46
首都科学讲堂 | 核电流言知多少?第一讲
首都科学讲堂 | 核电流言知多少?第二讲App17:43
首都科学讲堂 | 核电流言知多少?第二讲
首都科学讲堂 | 核电流言知多少?第三讲App19:52
首都科学讲堂 | 核电流言知多少?第三讲
首都科学讲堂 | 核电流言知多少?第四讲App22:39
首都科学讲堂 | 核电流言知多少?第四讲
首都科学讲堂 | 辉煌的中国古代农耕文明 第一讲App22:56
首都科学讲堂 | 辉煌的中国古代农耕文明 第一讲
首都科学讲堂 | 辉煌的中国古代农耕文明 第二讲App14:37
首都科学讲堂 | 辉煌的中国古代农耕文明 第二讲
首都科学讲堂 | 辉煌的中国古代农耕文明 第三讲App20:42
首都科学讲堂 | 辉煌的中国古代农耕文明 第三讲
首都科学讲堂 | 辉煌的中国古代农耕文明 第四讲App24:25
首都科学讲堂 | 辉煌的中国古代农耕文明 第四讲
首都科学讲堂 | 应用数学:数学到底有什么用?第一讲App12:04
首都科学讲堂 | 应用数学:数学到底有什么用?第一讲
首都科学讲堂 | 应用数学:数学到底有什么用?第二讲App23:10
首都科学讲堂 | 应用数学:数学到底有什么用?第二讲
首都科学讲堂 | 应用数学:数学到底有什么用?第三讲App39:12
首都科学讲堂 | 应用数学:数学到底有什么用?第三讲
首都科学讲堂 | 应用数学:数学到底有什么用?第四讲App21:32
首都科学讲堂 | 应用数学:数学到底有什么用?第四讲
首都科学讲堂 | 运筹·机巧:机械计算机发明史 第一讲App30:50
首都科学讲堂 | 运筹·机巧:机械计算机发明史 第一讲
首都科学讲堂 | 运筹·机巧:机械计算机发明史 第二讲App24:47
首都科学讲堂 | 运筹·机巧:机械计算机发明史 第二讲
首都科学讲堂 | 运筹·机巧:机械计算机发明史 第三讲App29:01
首都科学讲堂 | 运筹·机巧:机械计算机发明史 第三讲
首都科学讲堂 | 运筹·机巧:机械计算机发明史 第四讲App27:44
首都科学讲堂 | 运筹·机巧:机械计算机发明史 第四讲
首都科学讲堂 | 人工智能:最优化与数据科学 第一讲App24:29
首都科学讲堂 | 人工智能:最优化与数据科学 第一讲
首都科学讲堂 | 人工智能:最优化与数据科学 第二讲App11:07
首都科学讲堂 | 人工智能:最优化与数据科学 第二讲
首都科学讲堂 | 人工智能:最优化与数据科学 第三讲App14:12
首都科学讲堂 | 人工智能:最优化与数据科学 第三讲
首都科学讲堂 | 人工智能:最优化与数据科学 第四讲App35:21
首都科学讲堂 | 人工智能:最优化与数据科学 第四讲
首都科学讲堂 | 春节探馆特辑之北京科学中心小球大世界 第三讲App14:39
首都科学讲堂 | 春节探馆特辑之北京科学中心小球大世界 第三讲
首都科学讲堂 | 春节探馆特辑之北京科学中心小球大世界 第四讲App18:58
首都科学讲堂 | 春节探馆特辑之北京科学中心小球大世界 第四讲
首都科学讲堂|春节探馆之中国古动物馆、北京汽车博物馆 第一讲App14:57
首都科学讲堂|春节探馆之中国古动物馆、北京汽车博物馆 第一讲
首都科学讲堂|春节探馆之中国古动物馆、北京汽车博物馆 第三讲App23:07
首都科学讲堂|春节探馆之中国古动物馆、北京汽车博物馆 第三讲
首都科学讲堂|春节探馆之中国古动物馆、北京汽车博物馆 第四讲App28:24
首都科学讲堂|春节探馆之中国古动物馆、北京汽车博物馆 第四讲
相关推荐
评论 7