打开App
封面图
360P
打开西瓜视频,看完整高清内容
深空投资头像
深空投资
3.5万粉丝838视频
关注

国光电器:消费电子概念、毛利率10%

原创966次播放2022-08-14发布

每天了解一家上市公司1-500
452/484

南方精工:轴承收入占59%,毛利率35%App03:07
南方精工:轴承收入占59%,毛利率35%
国光电器:消费电子概念、毛利率10%App03:13
播放中
国光电器:消费电子概念、毛利率10%
东旭蓝天 :新能源概念,毛利率17%App03:10
东旭蓝天 :新能源概念,毛利率17%
北京科锐:配电自动化技术行业领先,毛利率21%App02:59
北京科锐:配电自动化技术行业领先,毛利率21%
三安光电:化合物半导体领域产销规模第一App03:09
三安光电:化合物半导体领域产销规模第一
漫步者:音频设备销售额行业前列,毛利率32%App03:00
漫步者:音频设备销售额行业前列,毛利率32%
中远海特:特种运输船队规模世界前列,毛利率22%App02:57
中远海特:特种运输船队规模世界前列,毛利率22%
鸿达兴业:氢能源概念股App03:08
鸿达兴业:氢能源概念股
复星医药:研发费用超过49亿,毛利率48%App03:21
复星医药:研发费用超过49亿,毛利率48%
红宝丽:冰箱用硬泡组合聚醚市占率全球第一App03:01
红宝丽:冰箱用硬泡组合聚醚市占率全球第一
京北方:数字人民币,跨境支付App03:02
京北方:数字人民币,跨境支付
478期 | 环球印务:医药包装、数字营销App03:09
478期 | 环球印务:医药包装、数字营销
479期 | 青岛金王:化妆品、美容护理App03:03
479期 | 青岛金王:化妆品、美容护理
480期 | 每天了解一家上市公司:贵州轮胎App03:13
480期 | 每天了解一家上市公司:贵州轮胎
481期 | 每天了解一家上市公司:传艺科技 | 消费电子、华为概念App03:11
481期 | 每天了解一家上市公司:传艺科技 | 消费电子、华为概念
482期 | 日出东方 财务报表分析App02:34
482期 | 日出东方 财务报表分析
483期 | 紫金矿业:全球黄金企业第1名,金属矿业企业第7名App03:13
483期 | 紫金矿业:全球黄金企业第1名,金属矿业企业第7名
484期 | 比亚迪:新能源车、汽车整车、超级品牌App03:05
484期 | 比亚迪:新能源车、汽车整车、超级品牌
485期 | 海天味业:资产、营收、净利润、市值稳居行业第一App02:41
485期 | 海天味业:资产、营收、净利润、市值稳居行业第一
486期 | 爱尔眼科:150亿营收,2000亿市值,主要指标行业2/3名App02:21
486期 | 爱尔眼科:150亿营收,2000亿市值,主要指标行业2/3名
487期 | 千禾味业:主要财务指标位列板块5/6名App02:05
487期 | 千禾味业:主要财务指标位列板块5/6名
488期 | 山西焦煤:主要财务指标位列板块5-9名App02:36
488期 | 山西焦煤:主要财务指标位列板块5-9名
489期|胜利股份:规模处于燃气板块中游,盈利能力低于行业中位数App02:22
489期|胜利股份:规模处于燃气板块中游,盈利能力低于行业中位数
490期 | 南天信息:资产与营收规模靠前,盈利能力处下游水平App02:40
490期 | 南天信息:资产与营收规模靠前,盈利能力处下游水平
491期 | 国脉科技基本面分析App02:41
491期 | 国脉科技基本面分析
492期 | 蔚蓝锂芯基本面分析App02:51
492期 | 蔚蓝锂芯基本面分析
493期 | 浙商证券基本面分析App02:34
493期 | 浙商证券基本面分析
494期 | 华东数控基本面分析App02:37
494期 | 华东数控基本面分析
495期 | 东方财富基本面分析App02:35
495期 | 东方财富基本面分析
496期:伊利股份财务报表分析,主要指标均位居A股行业第一App02:49
496期:伊利股份财务报表分析,主要指标均位居A股行业第一
497期:美利云财务报表分析App02:20
497期:美利云财务报表分析
相关推荐
评论 2
打开App观看
1.8万次播放昨天01:49
0次播放3天前